현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당8월 7일(목)1일 뒤+4.4%5일 뒤−5.7%20일 뒤−4.0%
- 현금배당8월 7일(목)1일 뒤+4.8%5일 뒤+1.3%20일 뒤+4.4%
- 현금배당8월 7일(목)1일 뒤−1.6%5일 뒤−3.0%20일 뒤−8.1%
- 현금배당8월 7일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당8월 7일(목)1일 뒤−2.8%5일 뒤−5.3%20일 뒤−11.0%
- 현금배당8월 7일(목)1일 뒤+0.4%5일 뒤−11.5%20일 뒤−4.7%
- 현금배당8월 7일(목)1일 뒤−2.4%5일 뒤−4.8%20일 뒤+2.1%
- 현금배당8월 6일(수)1일 뒤+1.1%5일 뒤−6.5%20일 뒤−13.4%
- 현금배당8월 6일(수)1일 뒤−3.1%5일 뒤−4.6%20일 뒤−8.7%
- 현금배당8월 6일(수)1일 뒤+7.9%5일 뒤+5.0%20일 뒤−1.7%
- 현금배당8월 6일(수)1일 뒤+4.4%5일 뒤−0.9%20일 뒤−11.0%
- 현금배당8월 6일(수)1일 뒤+5.4%5일 뒤+3.3%20일 뒤+10.7%
- 현금배당8월 6일(수)1일 뒤−1.9%5일 뒤−3.0%20일 뒤−4.4%
- 현금배당8월 6일(수)1일 뒤−0.1%5일 뒤−0.8%20일 뒤−1.3%
- 현금배당8월 6일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당8월 6일(수)1일 뒤+6.2%5일 뒤+2.6%20일 뒤+7.4%
- 현금배당8월 5일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당8월 5일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당8월 5일(화)1일 뒤+14.9%5일 뒤+13.7%20일 뒤−2.9%
- 현금배당8월 1일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당8월 1일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 31일(목)1일 뒤−4.7%5일 뒤−6.2%20일 뒤−6.0%
- 현금배당7월 31일(목)1일 뒤−1.0%5일 뒤+1.2%20일 뒤+1.0%
- 현금배당7월 31일(목)1일 뒤−4.9%5일 뒤−2.3%20일 뒤−0.7%
- 현금배당7월 31일(목)1일 뒤−5.0%5일 뒤−7.4%20일 뒤−6.5%
- 현금배당7월 31일(목)1일 뒤+0.9%5일 뒤+3.5%20일 뒤+16.8%
- 현금배당7월 31일(목)1일 뒤+2.1%5일 뒤+2.1%20일 뒤+0.2%
- 현금배당7월 31일(목)1일 뒤−0.9%5일 뒤−2.1%20일 뒤−1.9%
- 현금배당7월 30일(수)1일 뒤+4.3%5일 뒤+3.0%20일 뒤−3.8%
- 현금배당7월 30일(수)1일 뒤+3.1%5일 뒤−0.5%20일 뒤+7.3%
- 현금배당7월 30일(수)1일 뒤−1.0%5일 뒤−4.7%20일 뒤+2.8%
- 현금배당7월 29일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 28일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 28일(월)1일 뒤+4.5%5일 뒤+5.5%20일 뒤+31.9%
- 현금배당7월 25일(금)1일 뒤−5.3%5일 뒤−7.7%20일 뒤−11.0%
- 현금배당7월 25일(금)1일 뒤−3.6%5일 뒤−4.9%20일 뒤−2.2%
- 현금배당7월 25일(금)1일 뒤−6.7%5일 뒤−4.6%20일 뒤−0.3%
- 현금배당7월 25일(금)1일 뒤−8.0%5일 뒤−7.3%20일 뒤−9.8%
- 현금배당7월 25일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 25일(금)1일 뒤−3.6%5일 뒤−3.8%20일 뒤−4.4%
- 현금배당7월 25일(금)1일 뒤−1.4%5일 뒤+0.6%20일 뒤−3.3%
- 현금배당7월 25일(금)1일 뒤+0.9%5일 뒤−2.0%20일 뒤+0.4%
- 현금배당7월 25일(금)1일 뒤−1.1%5일 뒤+2.2%20일 뒤−1.1%
- 현금배당7월 24일(목)1일 뒤−2.9%5일 뒤−4.1%20일 뒤−4.3%
- 현금배당7월 24일(목)1일 뒤−3.2%5일 뒤−5.4%20일 뒤−11.2%
- 현금배당7월 24일(목)1일 뒤−2.0%5일 뒤−6.3%20일 뒤−5.3%
- 현금배당7월 24일(목)1일 뒤+7.4%5일 뒤+9.7%20일 뒤+3.5%
- 현금배당7월 24일(목)1일 뒤+2.6%5일 뒤−5.8%20일 뒤−5.5%
- 현금배당7월 24일(목)1일 뒤−2.9%5일 뒤−6.0%20일 뒤−0.4%
- 현금배당7월 23일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외