현금배당 공시
현금·현물 배당 결정입니다. 배당 규모와 기준일을 함께 봐야 합니다.
- 현금배당7월 23일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 23일(수)1일 뒤−0.3%5일 뒤−4.5%20일 뒤−7.9%
- 현금배당7월 23일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 23일(수)1일 뒤−3.9%5일 뒤−9.6%20일 뒤−16.0%
- 현금배당7월 22일(화)1일 뒤+2.6%5일 뒤−3.1%20일 뒤−11.0%
- 현금배당7월 22일(화)1일 뒤−2.3%5일 뒤−0.6%20일 뒤−7.3%
- 현금배당7월 21일(월)1일 뒤+1.4%5일 뒤−5.3%20일 뒤+3.9%
- 현금배당7월 18일(금)1일 뒤−2.0%5일 뒤−6.2%20일 뒤−14.4%
- 현금배당7월 17일(목)1일 뒤+0.2%5일 뒤−0.4%20일 뒤−0.5%
- 현금배당7월 17일(목)1일 뒤+0.8%5일 뒤−1.9%20일 뒤+2.1%
- 현금배당7월 17일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 17일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 16일(수)1일 뒤−2.3%5일 뒤−2.4%20일 뒤+5.8%
- 현금배당7월 16일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 16일(수)1일 뒤+2.0%5일 뒤+2.1%20일 뒤−6.7%
- 현금배당7월 16일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 15일(화)1일 뒤−1.5%5일 뒤−1.6%20일 뒤−8.8%
- 현금배당7월 15일(화)1일 뒤−4.3%5일 뒤+1.7%20일 뒤−11.9%
- 현금배당7월 15일(화)1일 뒤+0.3%5일 뒤+0.1%20일 뒤−6.5%
- 현금배당7월 15일(화)1일 뒤+3.5%5일 뒤+5.3%20일 뒤+18.4%
- 현금배당7월 15일(화)1일 뒤−1.9%5일 뒤+0.6%20일 뒤−3.5%
- 현금배당7월 15일(화)1일 뒤0.0%5일 뒤−0.2%20일 뒤−1.0%
- 현금배당7월 15일(화)1일 뒤+0.8%5일 뒤+0.1%20일 뒤−4.5%
- 현금배당7월 11일(금)1일 뒤+0.4%5일 뒤+6.9%20일 뒤+6.2%
- 현금배당7월 11일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 11일(금)1일 뒤+1.4%5일 뒤−6.7%20일 뒤−17.0%
- 현금배당7월 10일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 10일(목)1일 뒤+2.1%5일 뒤+0.9%20일 뒤−4.8%
- 현금배당7월 10일(목)1일 뒤−8.6%5일 뒤+3.3%20일 뒤+9.9%
- 현금배당7월 10일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 9일(수)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 9일(수)1일 뒤+1.1%5일 뒤−2.5%20일 뒤−3.7%
- 현금배당7월 9일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당7월 8일(화)1일 뒤−1.8%5일 뒤−5.4%20일 뒤−1.7%
- 현금배당7월 8일(화)1일 뒤+8.4%5일 뒤+13.0%20일 뒤+8.2%
- 현금배당7월 7일(월)1일 뒤+2.1%5일 뒤+2.2%20일 뒤+2.6%
- 현금배당7월 7일(월)1일 뒤+14.4%5일 뒤+6.2%20일 뒤−19.0%
- 현금배당7월 4일(금)1일 뒤+2.5%5일 뒤−2.1%20일 뒤+27.7%
- 현금배당7월 3일(목)1일 뒤+1.3%5일 뒤+4.2%20일 뒤−4.1%
- 현금배당7월 3일(목)1일 뒤−1.5%5일 뒤+10.1%20일 뒤+9.0%
- 현금배당7월 3일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 3일(목)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 현금배당7월 1일(화)1일 뒤+0.1%5일 뒤+0.5%20일 뒤−4.5%
- 현금배당7월 1일(화)1일 뒤−0.9%5일 뒤−0.7%20일 뒤−2.4%
- 현금배당6월 26일(목)1일 뒤−1.7%5일 뒤−3.1%20일 뒤−6.0%
- 현금배당6월 24일(화)1일 뒤+13.6%5일 뒤+4.2%20일 뒤−3.0%
- 현금배당6월 20일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당6월 19일(목)1일 뒤+6.2%5일 뒤−0.5%20일 뒤−9.7%
- 현금배당6월 18일(수)1일 뒤+1.3%5일 뒤−2.2%20일 뒤−3.7%
- 현금배당6월 13일(금)1일 뒤+0.3%5일 뒤−1.1%20일 뒤0.0%