기업가치 제고 계획 공시
주주환원·자본효율 목표 등을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획 공시입니다. 2024년 거래소 자율공시로 도입됐습니다.
- 기업가치 제고 계획3월 28일(금)1일 뒤+3.3%5일 뒤+3.0%20일 뒤−1.7%
- 기업가치 제고 계획3월 28일(금)1일 뒤+5.6%5일 뒤+12.1%20일 뒤+13.2%
- 기업가치 제고 계획3월 26일(수)1일 뒤+2.2%5일 뒤+2.4%20일 뒤+0.8%
- 기업가치 제고 계획3월 26일(수)1일 뒤−4.8%5일 뒤+2.3%20일 뒤+9.0%
- 기업가치 제고 계획3월 24일(월)1일 뒤−3.5%5일 뒤−0.6%20일 뒤+1.2%
- 기업가치 제고 계획3월 20일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획3월 18일(화)1일 뒤−1.0%5일 뒤−1.2%20일 뒤−9.8%
- 기업가치 제고 계획3월 17일(월)1일 뒤−3.0%5일 뒤−4.8%20일 뒤−7.9%
- 기업가치 제고 계획3월 13일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획3월 13일(목)1일 뒤+4.6%5일 뒤+0.2%20일 뒤−4.5%
- 기업가치 제고 계획3월 13일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획3월 11일(화)1일 뒤−1.3%5일 뒤−0.4%20일 뒤+1.7%
- 기업가치 제고 계획3월 10일(월)1일 뒤+1.3%5일 뒤−1.4%20일 뒤+3.3%
- 기업가치 제고 계획3월 5일(수)1일 뒤+4.2%5일 뒤−0.8%20일 뒤−5.5%
- 기업가치 제고 계획2월 28일(금)1일 뒤−2.6%5일 뒤−0.2%20일 뒤+37.2%
- 기업가치 제고 계획2월 28일(금)1일 뒤+1.6%5일 뒤+2.1%20일 뒤+0.1%
- 기업가치 제고 계획2월 21일(금)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획2월 21일(금)1일 뒤−0.1%5일 뒤+1.3%20일 뒤−8.6%
- 기업가치 제고 계획2월 20일(목)1일 뒤+0.1%5일 뒤−2.0%20일 뒤−0.2%
- 기업가치 제고 계획2월 19일(수)1일 뒤+2.2%5일 뒤+2.6%20일 뒤+0.5%
- 기업가치 제고 계획2월 13일(목)1일 뒤+0.8%5일 뒤+2.0%20일 뒤+3.9%
- 기업가치 제고 계획2월 12일(수)1일 뒤+1.3%5일 뒤+0.6%20일 뒤+10.9%
- 기업가치 제고 계획2월 11일(화)1일 뒤−1.3%5일 뒤−5.3%20일 뒤−20.3%
- 기업가치 제고 계획2월 11일(화)1일 뒤+0.1%5일 뒤+1.6%20일 뒤+2.7%
- 기업가치 제고 계획2월 11일(화)1일 뒤−2.7%5일 뒤−4.9%20일 뒤+10.5%
- 기업가치 제고 계획2월 11일(화)1일 뒤+9.3%5일 뒤+11.8%20일 뒤+29.3%
- 기업가치 제고 계획2월 10일(월)1일 뒤+1.5%5일 뒤+6.3%20일 뒤+4.2%
- 기업가치 제고 계획2월 7일(금)1일 뒤+5.0%5일 뒤+6.9%20일 뒤+1.7%
- 기업가치 제고 계획2월 6일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획2월 6일(목)1일 뒤−3.4%5일 뒤−11.4%20일 뒤−15.4%
- 기업가치 제고 계획2월 3일(월)1일 뒤+3.6%5일 뒤+4.0%20일 뒤+15.5%
- 기업가치 제고 계획1월 31일(금)1일 뒤+12.6%5일 뒤+8.9%20일 뒤+12.2%
- 기업가치 제고 계획1월 22일(수)1일 뒤+4.3%5일 뒤+3.7%20일 뒤+11.3%
- 기업가치 제고 계획1월 21일(화)1일 뒤−1.1%5일 뒤−5.0%20일 뒤−0.8%
- 기업가치 제고 계획1월 16일(목)1일 뒤−0.4%5일 뒤−6.3%20일 뒤−20.4%
- 기업가치 제고 계획1월 16일(목)1일 뒤+0.2%5일 뒤+1.0%20일 뒤−8.4%
- 기업가치 제고 계획1월 13일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획1월 8일(수)1일 뒤−0.8%5일 뒤−2.1%20일 뒤−5.7%
- 기업가치 제고 계획1월 6일(월)1일 뒤+5.4%5일 뒤+5.1%20일 뒤+15.7%