TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 코스피
16,275−7.32%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +216억원
- 기관 누적
- −197억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +104,872 | -110,858 |
| 11.19 | +8,317 | -4,698 |
| 11.18 | +42,247 | -16,304 |
| 11.17 | -16,618 | -11,123 |
| 11.16 | +109,602 | -115,766 |
| 11.13 | -7,275 | +19,541 |
| 11.12 | +193,642 | -190,268 |
| 11.11 | +50,372 | -34,300 |
| 11.10 | +36,861 | -35,199 |
| 11.09 | -15,847 | +79,026 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.