RISE 코리아밸류업 495050 코스피
23,470−3.77%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −17억원
- 기관 누적
- +14억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -1,747 | -886 |
| 11.19 | +312 | +1,818 |
| 11.18 | -2,721 | +8,876 |
| 11.17 | +2,893 | -6,025 |
| 11.16 | -4,083 | +4,301 |
| 11.13 | +2,820 | -3,542 |
| 11.12 | -2,656 | -2,435 |
| 11.11 | +2,262 | -1,748 |
| 11.10 | +1,411 | +1,521 |
| 11.09 | -3,809 | -1,056 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.