HK 200 491700 코스피
76,850−3.94%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +2억원
- 기관 누적
- −2억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | 0 | -6 |
| 11.19 | -5,153 | +5,152 |
| 11.18 | -8,242 | +8,242 |
| 11.17 | -16,134 | +16,143 |
| 11.16 | +1,581 | -1,594 |
| 11.13 | +5,078 | -5,078 |
| 11.12 | +6,109 | -6,090 |
| 11.11 | +8,538 | -8,538 |
| 11.10 | +6,990 | -6,992 |
| 11.09 | +23 | -25 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.