리브스메드 491000 코스닥
38,600+2.80%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −61억원
- 기관 누적
- +17억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -13,038 | +85,812 |
| 11.19 | +42,624 | +30,476 |
| 11.18 | +73,945 | +47,434 |
| 11.17 | +51,412 | +19,492 |
| 11.16 | -23,097 | +10,694 |
| 11.13 | -123,662 | +32,072 |
| 11.12 | +16,292 | -43,036 |
| 11.11 | +89,612 | +6,737 |
| 11.10 | -2,531 | -50,207 |
| 11.09 | +18,219 | -71,555 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.