도우인시스 484120 코스닥
13,280−6.61%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +5억원
- 기관 누적
- −34억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -19,406 | +65 |
| 11.19 | -3,353 | -9,136 |
| 11.18 | +14,624 | -43,656 |
| 11.17 | +15,816 | -32,536 |
| 11.16 | -1,009 | -20,675 |
| 11.13 | +21,281 | -35,552 |
| 11.12 | -4,476 | -41,418 |
| 11.11 | -32,915 | -6,032 |
| 11.10 | -13,939 | +16,001 |
| 11.09 | -5,759 | +3,907 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.