삼양엔씨켐 482630 코스닥
8,590−6.73%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −23억원
- 기관 누적
- −8억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -44,530 | +933 |
| 11.19 | -12,104 | -694 |
| 11.18 | -6,740 | +6,832 |
| 11.17 | -8,618 | -23,367 |
| 11.16 | -75,693 | -7,582 |
| 11.13 | +28,722 | +12,312 |
| 11.12 | +435 | -1,093 |
| 11.11 | +19,183 | -1,843 |
| 11.10 | +8,400 | -2,928 |
| 11.09 | -10,941 | +10,259 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.