토모큐브 475960 코스닥
20,900−8.53%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +7억원
- 기관 누적
- −21억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -576 | +6,893 |
| 11.19 | +6,591 | -8,591 |
| 11.18 | +56,017 | -37,422 |
| 11.17 | +8,923 | -15,405 |
| 11.16 | +2,776 | +3,555 |
| 11.13 | -57,087 | +52 |
| 11.12 | -6,490 | +886 |
| 11.11 | +26,609 | -4,958 |
| 11.10 | +15,157 | -17,115 |
| 11.09 | +8,820 | -1,114 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.