RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 코스피
14,335−1.10%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −916만원
- 기관 누적
- +3억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -124 | -2,727 |
| 11.19 | +123 | +2,492 |
| 11.18 | -346 | +7,784 |
| 11.17 | +250 | -7,057 |
| 11.16 | -253 | -5,482 |
| 11.13 | -742 | -3,727 |
| 11.12 | +939 | +11,780 |
| 11.11 | -278 | -1,039 |
| 11.10 | +284 | +1,881 |
| 11.09 | -224 | -1,337 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.