ACE 포스코그룹포커스 469170 코스피
5,045−3.63%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −2억원
- 기관 누적
- +10억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -1,364 | -5,521 |
| 11.19 | -5,766 | -9,217 |
| 11.18 | -4,306 | +27,495 |
| 11.17 | -20,988 | +49,150 |
| 11.16 | -18,597 | +23,553 |
| 11.13 | +15,975 | -2,227 |
| 11.12 | -31,448 | +8,773 |
| 11.11 | +2,661 | +33,009 |
| 11.10 | +6,810 | +20,634 |
| 11.09 | +20,640 | -6,130 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.