프로티나 468530 코스닥
58,400−2.50%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 유상증자11월 4일(수)1일 뒤+17.5%5일 뒤+21.7%20일 뒤–
- 전환사채·BW·EB11월 4일(수)1일 뒤+17.5%5일 뒤+21.7%20일 뒤–
- 자산·지분 양수도7월 14일(화)1일 뒤+10.2%5일 뒤−2.0%20일 뒤+20.4%
- 손익구조 변동3월 13일(금)1일 뒤+8.6%5일 뒤−5.2%20일 뒤−26.2%
- 공급계약9월 17일(수)1일 뒤+3.0%5일 뒤+29.7%20일 뒤+45.3%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +24억원
- 기관 누적
- +257억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -41,000 | +20,848 |
| 11.19 | -59,914 | +85,556 |
| 11.18 | +30,547 | +2,783 |
| 11.17 | +74,227 | -15,682 |
| 11.16 | +6,776 | -22,206 |
| 11.13 | -7,123 | +19,917 |
| 11.12 | +215 | +15,820 |
| 11.11 | +49,789 | -49,462 |
| 11.10 | +26,555 | -18,076 |
| 11.09 | -832 | +65,528 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.