뉴키즈온 462310 코스닥
2,855−3.22%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −3,029만원
- 기관 누적
- +2억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -2,596 | +1,748 |
| 11.19 | +3,368 | +9,186 |
| 11.18 | +2,326 | +3,727 |
| 11.17 | +457 | +2,715 |
| 11.16 | -3,640 | +2,500 |
| 11.13 | -2,523 | +3,000 |
| 11.12 | -1,924 | +2,500 |
| 11.11 | -1,596 | +3,000 |
| 11.10 | -1,156 | +2,434 |
| 11.09 | +38 | +2,995 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.