TIGER 2차전지소재Fn 462010 코스피
3,805−3.79%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −9억원
- 기관 누적
- +3억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -46,335 | +19,307 |
| 11.19 | +187,806 | -234,738 |
| 11.18 | -7,013 | +51,037 |
| 11.17 | -118,445 | +52,266 |
| 11.16 | +43,388 | -30,528 |
| 11.13 | -80,216 | +129,269 |
| 11.12 | -240,282 | +253,871 |
| 11.11 | -1,303 | +48,435 |
| 11.10 | +25,353 | +171,665 |
| 11.09 | -144,842 | +72,100 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.