한켐 457370 코스닥
5,860−12.01%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +3억원
- 기관 누적
- +373만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +31,771 | +336 |
| 11.19 | +41,106 | -900 |
| 11.18 | +9,343 | +900 |
| 11.17 | -12,202 | -1,468 |
| 11.16 | +36,281 | -1,365 |
| 11.13 | -7,194 | -462 |
| 11.12 | -10,924 | -62 |
| 11.11 | -2,862 | -370 |
| 11.10 | -1,332 | 0 |
| 11.09 | +3,161 | +3,052 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.