KODEX 인도Nifty50 453810 코스피
12,275+1.99%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +3,714만원
- 기관 누적
- +23억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -589 | +37,448 |
| 11.19 | +254 | +14,523 |
| 11.18 | -244 | -11,794 |
| 11.17 | +673 | +29,921 |
| 11.16 | -193 | +22,034 |
| 11.13 | -311 | +5,423 |
| 11.12 | +392 | +24,127 |
| 11.11 | +263 | +9,149 |
| 11.10 | -465 | -9,978 |
| 11.09 | +705 | +14,315 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.