1Q 200액티브 451060 코스피
24,175−4.97%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −5억원
- 기관 누적
- −5억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -2,970 | -36,180 |
| 11.19 | -1,390 | +8,247 |
| 11.18 | +2,591 | +24,040 |
| 11.17 | +1,566 | -20,913 |
| 11.16 | -2,071 | -17,968 |
| 11.13 | +1,570 | +26,370 |
| 11.12 | -3,006 | -28,496 |
| 11.11 | +2,148 | -639 |
| 11.10 | -313 | +34,040 |
| 11.09 | -6,245 | +5,873 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.