KODEX 미국나스닥100(H) 449190 코스피
19,690−4.86%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +8억원
- 기관 누적
- −44억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +39,113 | +19,302 |
| 11.19 | -9,766 | -8,370 |
| 11.18 | -4,135 | -34,198 |
| 11.17 | +1,875 | -906 |
| 11.16 | -8,670 | +15,500 |
| 11.13 | +13,581 | -24,638 |
| 11.12 | -12,987 | +15,541 |
| 11.11 | +39,381 | -59,068 |
| 11.10 | -32,343 | +12,075 |
| 11.09 | -1,759 | -16,095 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.