TIGER 미국나스닥100(H) 448300 코스피
20,295−4.90%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +2억원
- 기관 누적
- −24억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +466 | -22,833 |
| 11.19 | -2 | +4,841 |
| 11.18 | +47 | -8,674 |
| 11.17 | +25 | +82,370 |
| 11.16 | -1 | -3,508 |
| 11.13 | +61 | +2,849 |
| 11.12 | -853 | -2,421 |
| 11.11 | +1,123 | -5,626 |
| 11.10 | -96 | -5,893 |
| 11.09 | -1,636 | +5,308 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.