WON 200 448100 코스피
78,425−4.93%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −15억원
- 기관 누적
- +14억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -809 | +666 |
| 11.19 | -6,309 | +6,297 |
| 11.18 | -1,912 | +1,768 |
| 11.17 | -4,285 | +4,102 |
| 11.16 | -7,243 | +7,189 |
| 11.13 | -21 | -7 |
| 11.12 | +332 | -338 |
| 11.11 | +17,617 | -17,591 |
| 11.10 | +8,991 | -8,959 |
| 11.09 | +3,973 | -3,888 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.