퓨릿 445180 코스닥
6,870−7.41%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −5억원
- 기관 누적
- −5억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +7,135 | -17,630 |
| 11.19 | +3,415 | -16,365 |
| 11.18 | +5,033 | -23,151 |
| 11.17 | -3,652 | +1,767 |
| 11.16 | +412 | -1,002 |
| 11.13 | -14,075 | -4,065 |
| 11.12 | -6,136 | +2,207 |
| 11.11 | +12,185 | +3,493 |
| 11.10 | -5,941 | +347 |
| 11.09 | +9,116 | +126 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.