RISE TDF2050액티브 적격 442570 코스피
15,695−2.33%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −5,419만원
- 기관 누적
- −5억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -1,349 | -1,337 |
| 11.19 | -784 | -11,302 |
| 11.18 | +637 | -2,767 |
| 11.17 | 0 | +2,818 |
| 11.16 | -1,325 | +3,844 |
| 11.13 | +18 | -3,609 |
| 11.12 | +440 | +1,033 |
| 11.11 | +199 | -3,566 |
| 11.10 | -90 | -1,748 |
| 11.09 | -653 | -7,093 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.