기가비스 420770 코스닥
70,100−11.93%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 공급계약11월 16일(월)1일 뒤−0.1%5일 뒤–20일 뒤–
- 공급계약10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약10월 28일(수)1일 뒤−8.3%5일 뒤−21.6%20일 뒤–
- 공급계약10월 23일(금)1일 뒤−3.1%5일 뒤−5.7%20일 뒤−17.3%
- 공급계약10월 21일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약10월 21일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약10월 19일(월)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약9월 15일(화)1일 뒤+10.8%5일 뒤+23.8%20일 뒤+21.5%
- 공급계약8월 19일(수)1일 뒤−5.9%5일 뒤−17.5%20일 뒤−16.5%
- 공급계약8월 11일(화)1일 뒤−0.2%5일 뒤+13.2%20일 뒤−15.1%
- 공급계약7월 30일(목)1일 뒤+3.9%5일 뒤+2.1%20일 뒤−7.2%
- 공급계약7월 29일(수)1일 뒤−7.1%5일 뒤+3.1%20일 뒤−10.5%
- 공급계약7월 24일(금)1일 뒤−7.9%5일 뒤−11.5%20일 뒤−22.5%
- 공급계약7월 7일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+10.7%20일 뒤−17.6%
- 공급계약7월 6일(월)1일 뒤−11.9%5일 뒤+5.0%20일 뒤−21.2%
- 공급계약6월 15일(월)1일 뒤−1.8%5일 뒤+14.9%20일 뒤+33.3%
- 공급계약6월 4일(목)1일 뒤+17.1%5일 뒤+20.5%20일 뒤+54.9%
- 공급계약4월 24일(금)1일 뒤+5.7%5일 뒤+16.2%20일 뒤+38.2%
- 공급계약4월 24일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획3월 27일(금)1일 뒤+0.5%5일 뒤+14.7%20일 뒤+24.6%
- 공급계약3월 3일(화)1일 뒤+7.8%5일 뒤+7.4%20일 뒤+12.7%
- 공급계약2월 13일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약2월 11일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 현금배당2월 6일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤−3.8%20일 뒤+24.3%
- 손익구조 변동2월 6일(금)1일 뒤+7.1%5일 뒤−3.8%20일 뒤+24.3%
- 공급계약11월 17일(월)1일 뒤+1.0%5일 뒤+4.1%20일 뒤−6.0%
- 공급계약10월 17일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약10월 17일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약4월 23일(수)1일 뒤+6.3%5일 뒤+4.8%20일 뒤+8.9%
- 공급계약3월 4일(화)1일 뒤+4.5%5일 뒤+4.9%20일 뒤−2.0%
- 현금배당2월 12일(수)1일 뒤0.0%5일 뒤+1.0%20일 뒤−8.9%
- 손익구조 변동2월 12일(수)1일 뒤0.0%5일 뒤+1.0%20일 뒤−8.9%
- 공급계약2월 3일(월)1일 뒤−1.8%5일 뒤+7.5%20일 뒤−4.5%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −49억원
- 기관 누적
- −26억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +31,703 | -40,171 |
| 11.19 | +16,471 | -11,225 |
| 11.18 | -19,035 | +11,155 |
| 11.17 | +21,269 | -2,102 |
| 11.16 | -392 | -13,202 |
| 11.13 | -2,711 | +3,877 |
| 11.12 | -18,973 | +23,291 |
| 11.11 | -32,716 | +10,249 |
| 11.10 | -43,678 | +36,012 |
| 11.09 | -73 | -189 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.