KODEX 미국나스닥AI테크액티브 411420 코스피
21,295−5.36%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +3억원
- 기관 누적
- −2억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +30,859 | -29,969 |
| 11.19 | -4 | -1,445 |
| 11.18 | -3,232 | +3,122 |
| 11.17 | -10,333 | +13,075 |
| 11.16 | +13,431 | -12,698 |
| 11.13 | -320 | -10,672 |
| 11.12 | +24 | +10,348 |
| 11.11 | +320 | -8,360 |
| 11.10 | -311 | +346 |
| 11.09 | -297 | +7,055 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.