유일로보틱스 388720 코스닥
53,900−4.60%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −12억원
- 기관 누적
- +32억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -4,141 | -310 |
| 11.19 | +472 | +5,098 |
| 11.18 | +6,537 | +12,183 |
| 11.17 | -2,969 | +3,864 |
| 11.16 | -2,276 | +705 |
| 11.13 | -84 | +3,162 |
| 11.12 | -587 | -2,248 |
| 11.11 | -64 | +734 |
| 11.10 | -2,909 | +3,485 |
| 11.09 | -3,011 | +4,901 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.