TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 코스피
31,975−6.78%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +590억원
- 기관 누적
- −688억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +198,162 | -205,524 |
| 11.19 | -39,898 | +23,990 |
| 11.18 | -178,936 | +183,684 |
| 11.17 | +371,026 | -413,862 |
| 11.16 | +244,219 | -281,544 |
| 11.13 | -446,030 | +422,309 |
| 11.12 | +225,951 | -261,334 |
| 11.11 | +83,955 | -149,327 |
| 11.10 | -11,203 | -39,270 |
| 11.09 | +271,814 | -189,996 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.