TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 371470 코스피
7,125−3.39%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +4억원
- 기관 누적
- −3억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -17,642 | +18,065 |
| 11.19 | -408 | +2,681 |
| 11.18 | -4,527 | +3,200 |
| 11.17 | +1,178 | -177 |
| 11.16 | -1,077 | +1,267 |
| 11.13 | +549 | -1,571 |
| 11.12 | -1,073 | -334 |
| 11.11 | +392 | +3,729 |
| 11.10 | -1,341 | +3,212 |
| 11.09 | +5,889 | -37 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.