RISE 차이나항셍테크 371150 코스피
4,995−3.85%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −4억원
- 기관 누적
- +4억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -5,525 | +4,900 |
| 11.19 | -2,177 | +3,891 |
| 11.18 | -13,757 | +13,222 |
| 11.17 | -93 | -3,787 |
| 11.16 | -22,306 | +22,086 |
| 11.13 | -19,933 | +19,732 |
| 11.12 | -4,493 | +5,452 |
| 11.11 | -154 | +245 |
| 11.10 | +2,490 | -2,569 |
| 11.09 | -91 | +421 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.