오로스테크놀로지 322310 코스닥
8,510−7.70%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −15억원
- 기관 누적
- +8억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -4,643 | -1,359 |
| 11.19 | +93 | -4,348 |
| 11.18 | -8,079 | +6,313 |
| 11.17 | -15,898 | +2,709 |
| 11.16 | -9,471 | +9,547 |
| 11.13 | -15,439 | +36,890 |
| 11.12 | -11,566 | +27,417 |
| 11.11 | +2,562 | +15,252 |
| 11.10 | -19,477 | +11,993 |
| 11.09 | +6,886 | -1,703 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.