덕산테코피아 317330 코스닥
7,720−5.16%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −2,743만원
- 기관 누적
- −3억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +592 | +971 |
| 11.19 | -5,239 | +4,071 |
| 11.18 | -5,702 | +1,355 |
| 11.17 | -8,586 | +595 |
| 11.16 | -15,562 | -1,826 |
| 11.13 | +2,092 | +962 |
| 11.12 | -1,401 | +925 |
| 11.11 | +8,836 | -10,725 |
| 11.10 | -740 | -1,084 |
| 11.09 | +5,924 | -6,964 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.