동국생명과학 303810 코스닥
1,630−5.23%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +2억원
- 기관 누적
- +5,861만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -69,269 | 0 |
| 11.19 | -6,429 | 0 |
| 11.18 | +13,287 | 0 |
| 11.17 | +30,544 | 0 |
| 11.16 | -50,340 | +3,180 |
| 11.13 | -59,495 | 0 |
| 11.12 | -114,251 | -39,227 |
| 11.11 | -33,283 | 0 |
| 11.10 | -16,777 | -4,792 |
| 11.09 | -70,430 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.