압타바이오 293780 코스닥
4,095−5.43%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +2억원
- 기관 누적
- −41만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -5,127 | +3 |
| 11.19 | +2,810 | +2 |
| 11.18 | -1,594 | +3 |
| 11.17 | -2,766 | +2 |
| 11.16 | +430 | +2 |
| 11.13 | -5,267 | -12 |
| 11.12 | +363 | -213 |
| 11.11 | +12,719 | -44 |
| 11.10 | +2,861 | +48 |
| 11.09 | -2,732 | -36 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.