KODEX KRX300 292190 코스피
33,650−5.37%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −1억원
- 기관 누적
- −4억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +1,364 | -2,896 |
| 11.19 | -118 | -1,604 |
| 11.18 | -853 | +168 |
| 11.17 | +781 | -1,350 |
| 11.16 | +1,046 | -1,999 |
| 11.13 | +685 | -223 |
| 11.12 | +1,201 | -1,374 |
| 11.11 | +520 | -2,246 |
| 11.10 | -952 | -917 |
| 11.09 | -5,477 | +1,155 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.