휴네시온 290270 코스닥
2,600+12.55%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −8,756만원
- 기관 누적
- −5,580만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -124 | 0 |
| 11.19 | -24,364 | 0 |
| 11.18 | -1,446 | -1,830 |
| 11.17 | -27,826 | +1,830 |
| 11.16 | -2,977 | 0 |
| 11.13 | +1,790 | -1,247 |
| 11.12 | -140 | 0 |
| 11.11 | +514 | 0 |
| 11.10 | -3,539 | -3,466 |
| 11.09 | +1,507 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.