RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 코스피
7,150−0.35%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +134만원
- 기관 누적
- +3억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -1,077 | +2,307 |
| 11.19 | -44 | +273 |
| 11.18 | 0 | +437 |
| 11.17 | -2,933 | +4,141 |
| 11.16 | +2,934 | +1,348 |
| 11.13 | -40 | -1,179 |
| 11.12 | +722 | +10,435 |
| 11.11 | +400 | +405 |
| 11.10 | -691 | +1,483 |
| 11.09 | -1,073 | +3,333 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.