퓨쳐켐 220100 코스닥
5,600−4.60%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −13억원
- 기관 누적
- −5억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -11,093 | +467 |
| 11.19 | +2,668 | -11,086 |
| 11.18 | -7,627 | -7 |
| 11.17 | +3,216 | -9 |
| 11.16 | -19,465 | +1,001 |
| 11.13 | +5,494 | +2,228 |
| 11.12 | -52,541 | +2 |
| 11.11 | +1,509 | +10 |
| 11.10 | -7,231 | -15 |
| 11.09 | +7,345 | +18 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.