KODEX 삼성그룹밸류 213610 코스피
18,315−4.61%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +1억원
- 기관 누적
- +4억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +543 | +5,139 |
| 11.19 | +1,155 | +1,331 |
| 11.18 | -1,009 | +2,431 |
| 11.17 | +4,447 | -1,066 |
| 11.16 | +1,719 | +837 |
| 11.13 | +696 | -820 |
| 11.12 | -738 | -773 |
| 11.11 | +1,015 | -2,510 |
| 11.10 | -238 | -797 |
| 11.09 | -85 | +37 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.