디와이파워 210540 코스피
9,300−3.13%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −5억원
- 기관 누적
- −4억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -19,646 | -8,671 |
| 11.19 | +1,715 | +738 |
| 11.18 | -7,397 | -5,568 |
| 11.17 | -16,501 | -2,655 |
| 11.16 | +2,845 | -1,670 |
| 11.13 | -33,277 | -4,537 |
| 11.12 | -3,732 | -1,000 |
| 11.11 | -1,880 | -1,145 |
| 11.10 | +9,458 | -3,263 |
| 11.09 | +3,813 | -2,189 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.