포톤 208710 코스닥
2,220−1.11%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 전환사채·BW·EB3월 18일(수)1일 뒤0.0%5일 뒤+3.4%20일 뒤+61.6%
- 손익구조 변동3월 5일(목)1일 뒤−11.8%5일 뒤−11.0%20일 뒤+1.8%
- 유상증자6월 2일(월)1일 뒤−4.8%5일 뒤−12.5%20일 뒤−9.1%
- 자산·지분 양수도6월 2일(월)1일 뒤−4.8%5일 뒤−12.5%20일 뒤−9.1%
- 손익구조 변동3월 6일(목)1일 뒤−0.4%5일 뒤+5.1%20일 뒤+4.4%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −1억원
- 기관 누적
- 0원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -7,875 | 0 |
| 11.19 | -10,955 | 0 |
| 11.18 | -13,867 | 0 |
| 11.17 | +7,462 | 0 |
| 11.16 | -12,418 | 0 |
| 11.13 | -5,757 | 0 |
| 11.12 | -4,174 | 0 |
| 11.11 | -3,426 | 0 |
| 11.10 | -2,758 | 0 |
| 11.09 | +972 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.