바이오포트 188040 코스닥
5,030−0.20%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −2억원
- 기관 누적
- +4억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -1,277 | -165 |
| 11.19 | -3,101 | +7,359 |
| 11.18 | -1,224 | +7,393 |
| 11.17 | -4,932 | +10,646 |
| 11.16 | -1,697 | +6,351 |
| 11.13 | -4,011 | +3,846 |
| 11.12 | -367 | +4,929 |
| 11.11 | -3,080 | -701 |
| 11.10 | +1,969 | +1,124 |
| 11.09 | -1,000 | -4,429 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.