필옵틱스 161580 코스닥
22,200−8.83%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −33억원
- 기관 누적
- +10억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -27,620 | -2,776 |
| 11.19 | -15,026 | +10,588 |
| 11.18 | -20,086 | +14,464 |
| 11.17 | +2,936 | +9,805 |
| 11.16 | -15,807 | +81 |
| 11.13 | +25,770 | +3,933 |
| 11.12 | -52,646 | -9,319 |
| 11.11 | -3,631 | -1,425 |
| 11.10 | -3,327 | +9,681 |
| 11.09 | -9,217 | +17,131 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.