RISE 200 148020 코스피
76,440−5.10%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
조건에 맞는 공시가 아직 없습니다.
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −215억원
- 기관 누적
- +77억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -1,054 | -46,532 |
| 11.19 | +9,093 | -11,984 |
| 11.18 | -6,987 | +7,307 |
| 11.17 | -12,710 | -7,254 |
| 11.16 | -6,690 | -10,270 |
| 11.13 | -3,679 | -3,402 |
| 11.12 | -8,937 | +6,574 |
| 11.11 | -2,116 | +10,731 |
| 11.10 | +27,191 | -21,597 |
| 11.09 | +3,703 | -11,092 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.