서플러스글로벌 140070 코스닥
2,135−4.47%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 손익구조 변동2월 13일(금)1일 뒤−5.0%5일 뒤−1.4%20일 뒤−9.1%
- 자사주 처분2월 13일(금)1일 뒤−5.0%5일 뒤−1.4%20일 뒤−9.1%
- 전환사채·BW·EB9월 25일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 전환사채·BW·EB9월 23일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 전환사채·BW·EB9월 23일(화)1일 뒤−2.3%5일 뒤−1.3%20일 뒤−10.4%
- 자사주 처분9월 23일(화)1일 뒤−2.3%5일 뒤−1.3%20일 뒤−10.4%
- 전환사채·BW·EB9월 23일(화)1일 뒤−2.3%5일 뒤−1.3%20일 뒤−10.4%
- 자사주 처분2월 14일(금)1일 뒤+1.3%5일 뒤+0.5%20일 뒤−1.8%
- 손익구조 변동2월 7일(금)1일 뒤+0.6%5일 뒤−0.7%20일 뒤−4.3%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −7,685만원
- 기관 누적
- +1,197만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -18,655 | -6,741 |
| 11.19 | -7,137 | +7,866 |
| 11.18 | -21,670 | +1,447 |
| 11.17 | -15,093 | +4,538 |
| 11.16 | +7,771 | -16,957 |
| 11.13 | -1,545 | -390 |
| 11.12 | -8,204 | -164 |
| 11.11 | -7,188 | -1,979 |
| 11.10 | -3,108 | +4,417 |
| 11.09 | +7,569 | -6,833 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.