나이벡 138610 코스닥
12,660−2.62%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +4,482만원
- 기관 누적
- +118만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -1,137 | -2 |
| 11.19 | +1,511 | -2 |
| 11.18 | +499 | -3 |
| 11.17 | -2,678 | -24 |
| 11.16 | -4,635 | -57 |
| 11.13 | -4,545 | -3 |
| 11.12 | -1,117 | +59 |
| 11.11 | +4,176 | +32 |
| 11.10 | +1,548 | +9 |
| 11.09 | +2,637 | +14 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.