탑코미디어 134580 코스닥
1,668−2.74%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −15억원
- 기관 누적
- +13억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -87,854 | +86,841 |
| 11.19 | -109,971 | +53,494 |
| 11.18 | -16,712 | +105,273 |
| 11.17 | -235,199 | +270,079 |
| 11.16 | -105,659 | +248,520 |
| 11.13 | -52,541 | -9,233 |
| 11.12 | -77,328 | -436 |
| 11.11 | -6,473 | 0 |
| 11.10 | -45,392 | 0 |
| 11.09 | -80,160 | -11,442 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.