포스뱅크 105760 코스닥
4,300−1.49%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −1억원
- 기관 누적
- −2,628만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -491 | +2,200 |
| 11.19 | +2,729 | 0 |
| 11.18 | +1,112 | 0 |
| 11.17 | -327 | 0 |
| 11.16 | -179 | 0 |
| 11.13 | -18,690 | -7,054 |
| 11.12 | -6,527 | -207 |
| 11.11 | -1,046 | 0 |
| 11.10 | -665 | 0 |
| 11.09 | +1,633 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.