미래나노텍 095500 코스닥
4,900−6.49%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −10억원
- 기관 누적
- +2,776만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +2,624 | -3,627 |
| 11.19 | -5,330 | -1,731 |
| 11.18 | +9,095 | +12,648 |
| 11.17 | -12,453 | -832 |
| 11.16 | -33,600 | -4,497 |
| 11.13 | +3,859 | +403 |
| 11.12 | -34,550 | -5,468 |
| 11.11 | +53,366 | +6,650 |
| 11.10 | +37,402 | +6,922 |
| 11.09 | +42,641 | +216 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.