동운아나텍 094170 코스닥
16,910−9.09%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 자사주 취득11월 6일(금)1일 뒤+6.6%5일 뒤+15.5%20일 뒤–
- 주식 소각10월 16일(금)1일 뒤+4.3%5일 뒤+4.6%20일 뒤+16.3%
- 기업가치 제고 계획3월 26일(목)1일 뒤+5.1%5일 뒤+7.5%20일 뒤+45.7%
- 현금배당2월 12일(목)1일 뒤+1.6%5일 뒤−3.2%20일 뒤−16.2%
- 손익구조 변동2월 12일(목)1일 뒤+1.6%5일 뒤−3.2%20일 뒤−16.2%
- 현금배당2월 11일(화)1일 뒤−3.3%5일 뒤+0.5%20일 뒤+8.4%
- 손익구조 변동2월 11일(화)1일 뒤−3.3%5일 뒤+0.5%20일 뒤+8.4%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −59억원
- 기관 누적
- +33억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -5,195 | +73 |
| 11.19 | +6,934 | -12 |
| 11.18 | +6,727 | -66 |
| 11.17 | -45,448 | +192 |
| 11.16 | -193,172 | +35,390 |
| 11.13 | -15,010 | +34,608 |
| 11.12 | -36,451 | -10 |
| 11.11 | -27,612 | +44,606 |
| 11.10 | -21,910 | +38,038 |
| 11.09 | -24,329 | +40,136 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.