브이엠 089970 코스닥
37,050−9.41%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 현금배당10월 20일(화)1일 뒤−9.2%5일 뒤−8.3%20일 뒤−10.9%
- 공급계약6월 23일(화)1일 뒤−3.1%5일 뒤+11.7%20일 뒤+2.3%
- 잠정실적4월 15일(수)1일 뒤+3.9%5일 뒤+11.5%20일 뒤+15.5%
- 공급계약3월 24일(화)1일 뒤+2.2%5일 뒤−8.4%20일 뒤+15.9%
- 공급계약2월 24일(화)1일 뒤+17.3%5일 뒤+9.6%20일 뒤+37.2%
- 손익구조 변동2월 9일(월)1일 뒤+13.5%5일 뒤+17.7%20일 뒤+35.3%
- 공급계약1월 19일(월)1일 뒤−3.0%5일 뒤−16.7%20일 뒤+6.1%
- 공급계약1월 16일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약1월 16일(금)1일 뒤+4.1%5일 뒤−13.4%20일 뒤+9.6%
- 공급계약11월 6일(목)1일 뒤+5.9%5일 뒤+7.0%20일 뒤+7.2%
- 최대주주 변경9월 22일(월)1일 뒤−6.7%5일 뒤−1.9%20일 뒤+33.5%
- 공급계약9월 18일(목)1일 뒤+6.8%5일 뒤+5.9%20일 뒤+34.0%
- 공급계약9월 18일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약8월 25일(월)1일 뒤+1.6%5일 뒤+18.4%20일 뒤+56.4%
- 공급계약8월 20일(수)1일 뒤−1.7%5일 뒤+5.0%20일 뒤+46.2%
- 자사주 처분7월 29일(화)1일 뒤−1.9%5일 뒤−4.8%20일 뒤+2.8%
- 공급계약7월 21일(월)1일 뒤−2.1%5일 뒤+3.3%20일 뒤+1.3%
- 자사주 처분6월 18일(수)1일 뒤−6.4%5일 뒤−4.9%20일 뒤−16.3%
- 공급계약6월 12일(목)1일 뒤−1.3%5일 뒤−5.6%20일 뒤−16.9%
- 자사주 처분5월 14일(수)1일 뒤+2.5%5일 뒤+6.8%20일 뒤−3.2%
- 공급계약4월 3일(목)1일 뒤−8.4%5일 뒤−1.5%20일 뒤−1.2%
- 공급계약3월 31일(월)1일 뒤+1.2%5일 뒤−6.0%20일 뒤+7.4%
- 공급계약3월 19일(수)1일 뒤+11.7%5일 뒤+29.8%20일 뒤+17.8%
- 공급계약3월 6일(목)1일 뒤+1.4%5일 뒤+1.8%20일 뒤+26.8%
- 손익구조 변동2월 14일(금)1일 뒤+5.0%5일 뒤+9.1%20일 뒤+22.3%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −232억원
- 기관 누적
- +207억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -60,814 | +21,475 |
| 11.19 | +1,944 | +20,018 |
| 11.18 | -27,464 | -30,527 |
| 11.17 | +5,148 | +5,988 |
| 11.16 | -57,554 | +63,886 |
| 11.13 | -173,351 | +133,701 |
| 11.12 | -26,697 | +43,429 |
| 11.11 | -185,783 | +172,553 |
| 11.10 | -824 | +5,163 |
| 11.09 | -78,996 | +125,620 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.